Statistics: European Union Englargement
Context
Usage by Month/Year
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
2018 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 |
2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Recent Referral Breakdown for the last 31 days (01/14/2019 to 02/14/2019)
Referral Type | Total | Percentage |
---|---|---|
Digital Library | 4 | 100% |
Referral | Total | Percentage |
---|---|---|
digital.library.unt.edu | 4 | 100% |
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs10580/ |