Statistics for UNT Media Library
15,407 Total Uses.
/
0 in February, 2010
Item Usage by Month/Year
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 542 | 466 | 696 | 601 | 606 | 362 | 3,273 | ||||||
| 2012 | 246 | 283 | 346 | 420 | 457 | 473 | 492 | 409 | 397 | 451 | 2,017 | 1,309 | 7,300 |
| 2011 | 269 | 416 | 240 | 243 | 265 | 233 | 187 | 224 | 226 | 208 | 287 | 268 | 3,066 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 114 | 150 | 677 | 211 | 246 | 330 | 1,768 |
Totals
| Total Number of Items | 296 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 281 |
| Total Number of Hidden Items | 15 |
| Total Number of Files | 777 |
| Total Number of Uses | 15,407 |
Statistics for Contributed Collections
| Name | Items Held |
|---|---|
| Gordon Knox Film Collection | 295 items |
| Virtual Music Rare Book Room | 1 item |