Statistics for ARTsource
65,023 Total Uses
/
16,076 Total Items (16,058 files)
/
2,952 Visible
/
13,124 Hidden
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,347 | 3,306 | 4,078 | 4,502 | 4,269 | 2,201 | 21,703 | ||||||
| 2012 | 1,578 | 1,942 | 2,169 | 2,479 | 2,374 | 1,951 | 1,667 | 2,150 | 2,285 | 2,764 | 2,700 | 3,070 | 27,129 |
| 2011 | 395 | 353 | 519 | 841 | 864 | 808 | 602 | 584 | 1,114 | 1,390 | 1,754 | 1,403 | 10,627 |
| 2010 | 95 | 675 | 562 | 586 | 501 | 565 | 271 | 321 | 356 | 499 | 600 | 533 | 5,564 |
Totals
| Total Number of Items | 16,076 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 2,952 |
| Total Number of Hidden Items | 13,124 |
| Total Number of Files | 16,058 |
| Total Number of Uses | 65,023 |
Statistics for Contributing Partners
| Name | Items Held |
|---|---|
| UNT College of Visual Arts + Design | 16,076 items |